PAYO 股东权益历史(2019–2025)
Payoneer Global Inc. (PAYO) 各财年年末股东权益(来自 SEC 财报)。
$704.4MFY2025 · FY2019 以来:-$5.4M → $704.4M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $704.4M | -2.8% |
| FY2024 | $724.8M | +9.1% |
| FY2023 | $664.3M | +21.8% |
| FY2022 | $545.3M | +11.9% |
| FY2021 | $487.1M | +1904.5% |
| FY2020 | $24.3M | +553.1% |
| FY2019 | -$5.4M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议